Ir directamente al contenido

Tu carrito esta vacío

Seguir comprando

¿Tienes una cuenta?

Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.

Tu carrito

Cargando...

Total estimado

$0,00 UYU

Impuesto incluido. Envío y descuentos calculados en la pantalla de pago.

12 CUOTAS SIN INTERES + ENVIOS A TODO EL PAIS

  • PRODUCTOS
    • Hogar
    • Purificadores Sobre Mesada
    • Purificadores Bajo Mesada
      • Osmosis Inversa
      • Ultrafiltración
    • Jarras Purificadoras
    • Repuestos Unidades Filtrantes
    • Accesorios de Instalación
  • OFERTAS
  • PLAN CANJE
  • QUIENÉS SOMOS
  • CONTACTO
Uruguay
  • Chile
  • Argentina
  • México
Iniciar sesión

País/región

  • UYU $ | Afganistán
  • UYU $ | Albania
  • UYU $ | Alemania
  • UYU $ | Andorra
  • UYU $ | Angola
  • UYU $ | Anguila
  • UYU $ | Antigua y Barbuda
  • UYU $ | Arabia Saudí
  • UYU $ | Argelia
  • UYU $ | Armenia
  • UYU $ | Aruba
  • UYU $ | Australia
  • UYU $ | Austria
  • UYU $ | Azerbaiyán
  • UYU $ | Bahamas
  • UYU $ | Bangladés
  • UYU $ | Barbados
  • UYU $ | Baréin
  • UYU $ | Bélgica
  • UYU $ | Belice
  • UYU $ | Benín
  • UYU $ | Bermudas
  • UYU $ | Bielorrusia
  • UYU $ | Bolivia
  • UYU $ | Bosnia y Herzegovina
  • UYU $ | Botsuana
  • UYU $ | Brasil
  • UYU $ | Brunéi
  • UYU $ | Bulgaria
  • UYU $ | Burkina Faso
  • UYU $ | Burundi
  • UYU $ | Bután
  • UYU $ | Cabo Verde
  • UYU $ | Camboya
  • UYU $ | Camerún
  • UYU $ | Canadá
  • UYU $ | Caribe neerlandés
  • UYU $ | Catar
  • UYU $ | Chad
  • UYU $ | Chequia
  • UYU $ | China
  • UYU $ | Chipre
  • UYU $ | Ciudad del Vaticano
  • UYU $ | Colombia
  • UYU $ | Comoras
  • UYU $ | Congo
  • UYU $ | Corea del Sur
  • UYU $ | Costa Rica
  • UYU $ | Côte d’Ivoire
  • UYU $ | Croacia
  • UYU $ | Curazao
  • UYU $ | Dinamarca
  • UYU $ | Dominica
  • UYU $ | Ecuador
  • UYU $ | Egipto
  • UYU $ | El Salvador
  • UYU $ | Emiratos Árabes Unidos
  • UYU $ | Eritrea
  • UYU $ | Eslovaquia
  • UYU $ | Eslovenia
  • UYU $ | España
  • UYU $ | Estados Unidos
  • UYU $ | Estonia
  • UYU $ | Esuatini
  • UYU $ | Etiopía
  • UYU $ | Filipinas
  • UYU $ | Finlandia
  • UYU $ | Fiyi
  • UYU $ | Francia
  • UYU $ | Gabón
  • UYU $ | Gambia
  • UYU $ | Georgia
  • UYU $ | Ghana
  • UYU $ | Gibraltar
  • UYU $ | Granada
  • UYU $ | Grecia
  • UYU $ | Groenlandia
  • UYU $ | Guadalupe
  • UYU $ | Guatemala
  • UYU $ | Guayana Francesa
  • UYU $ | Guernesey
  • UYU $ | Guinea
  • UYU $ | Guinea Ecuatorial
  • UYU $ | Guinea-Bisáu
  • UYU $ | Guyana
  • UYU $ | Haití
  • UYU $ | Honduras
  • UYU $ | Hungría
  • UYU $ | India
  • UYU $ | Indonesia
  • UYU $ | Irak
  • UYU $ | Irlanda
  • UYU $ | Isla Norfolk
  • UYU $ | Isla de Man
  • UYU $ | Isla de Navidad
  • UYU $ | Isla de la Ascensión
  • UYU $ | Islandia
  • UYU $ | Islas Aland
  • UYU $ | Islas Caimán
  • UYU $ | Islas Cocos
  • UYU $ | Islas Cook
  • UYU $ | Islas Feroe
  • UYU $ | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur
  • UYU $ | Islas Malvinas
  • UYU $ | Islas Pitcairn
  • UYU $ | Islas Salomón
  • UYU $ | Islas Turcas y Caicos
  • UYU $ | Islas Vírgenes Británicas
  • UYU $ | Islas menores alejadas de EE. UU.
  • UYU $ | Israel
  • UYU $ | Italia
  • UYU $ | Jamaica
  • UYU $ | Japón
  • UYU $ | Jersey
  • UYU $ | Jordania
  • UYU $ | Kazajistán
  • UYU $ | Kenia
  • UYU $ | Kirguistán
  • UYU $ | Kiribati
  • UYU $ | Kosovo
  • UYU $ | Kuwait
  • UYU $ | Laos
  • UYU $ | Lesoto
  • UYU $ | Letonia
  • UYU $ | Líbano
  • UYU $ | Liberia
  • UYU $ | Libia
  • UYU $ | Liechtenstein
  • UYU $ | Lituania
  • UYU $ | Luxemburgo
  • UYU $ | Macedonia del Norte
  • UYU $ | Madagascar
  • UYU $ | Malasia
  • UYU $ | Malaui
  • UYU $ | Maldivas
  • UYU $ | Mali
  • UYU $ | Malta
  • UYU $ | Marruecos
  • UYU $ | Martinica
  • UYU $ | Mauricio
  • UYU $ | Mauritania
  • UYU $ | Mayotte
  • UYU $ | México
  • UYU $ | Moldavia
  • UYU $ | Mónaco
  • UYU $ | Mongolia
  • UYU $ | Montenegro
  • UYU $ | Montserrat
  • UYU $ | Mozambique
  • UYU $ | Myanmar (Birmania)
  • UYU $ | Namibia
  • UYU $ | Nauru
  • UYU $ | Nepal
  • UYU $ | Nicaragua
  • UYU $ | Níger
  • UYU $ | Nigeria
  • UYU $ | Niue
  • UYU $ | Noruega
  • UYU $ | Nueva Caledonia
  • UYU $ | Nueva Zelanda
  • UYU $ | Omán
  • UYU $ | Países Bajos
  • UYU $ | Pakistán
  • UYU $ | Panamá
  • UYU $ | Papúa Nueva Guinea
  • UYU $ | Paraguay
  • UYU $ | Perú
  • UYU $ | Polinesia Francesa
  • UYU $ | Polonia
  • UYU $ | Portugal
  • UYU $ | RAE de Hong Kong (China)
  • UYU $ | RAE de Macao (China)
  • UYU $ | Reino Unido
  • UYU $ | República Centroafricana
  • UYU $ | República Democrática del Congo
  • UYU $ | República Dominicana
  • UYU $ | Reunión
  • UYU $ | Ruanda
  • UYU $ | Rumanía
  • UYU $ | Rusia
  • UYU $ | Sáhara Occidental
  • UYU $ | Samoa
  • UYU $ | San Bartolomé
  • UYU $ | San Cristóbal y Nieves
  • UYU $ | San Marino
  • UYU $ | San Martín
  • UYU $ | San Pedro y Miquelón
  • UYU $ | San Vicente y las Granadinas
  • UYU $ | Santa Elena
  • UYU $ | Santa Lucía
  • UYU $ | Santo Tomé y Príncipe
  • UYU $ | Senegal
  • UYU $ | Serbia
  • UYU $ | Seychelles
  • UYU $ | Sierra Leona
  • UYU $ | Singapur
  • UYU $ | Sint Maarten
  • UYU $ | Somalia
  • UYU $ | Sri Lanka
  • UYU $ | Sudáfrica
  • UYU $ | Sudán
  • UYU $ | Sudán del Sur
  • UYU $ | Suecia
  • UYU $ | Suiza
  • UYU $ | Surinam
  • UYU $ | Svalbard y Jan Mayen
  • UYU $ | Tailandia
  • UYU $ | Taiwán
  • UYU $ | Tanzania
  • UYU $ | Tayikistán
  • UYU $ | Territorio Británico del Océano Índico
  • UYU $ | Territorios Australes Franceses
  • UYU $ | Territorios Palestinos
  • UYU $ | Timor-Leste
  • UYU $ | Togo
  • UYU $ | Tokelau
  • UYU $ | Tonga
  • UYU $ | Trinidad y Tobago
  • UYU $ | Tristán de Acuña
  • UYU $ | Túnez
  • UYU $ | Turkmenistán
  • UYU $ | Turquía
  • UYU $ | Tuvalu
  • UYU $ | Ucrania
  • UYU $ | Uganda
  • UYU $ | Uruguay
  • UYU $ | Uzbekistán
  • UYU $ | Vanuatu
  • UYU $ | Venezuela
  • UYU $ | Vietnam
  • UYU $ | Wallis y Futuna
  • UYU $ | Yemen
  • UYU $ | Yibuti
  • UYU $ | Zambia
  • UYU $ | Zimbabue
    Dvigi Uruguay
    • PRODUCTOS
      • Hogar
      • Purificadores Sobre Mesada
      • Purificadores Bajo Mesada
        • Osmosis Inversa
        • Ultrafiltración
      • Jarras Purificadoras
      • Repuestos Unidades Filtrantes
      • Accesorios de Instalación
    • OFERTAS
    • PLAN CANJE
    • QUIENÉS SOMOS
    • CONTACTO
    Uruguay
    • Chile
    • Argentina
    • México
    Iniciar sesión Carrito

    Filtrar:

    Disponibilidad
    0 seleccionados Restablecer
    Disponibilidad
    Precio
    El precio más alto es $4.348,00 Restablecer
    $
    $
    Eliminar todos

    6 productos

    Filtrar y ordenar Filtrar

    Filtrar y ordenar

    Filtrar

    6 productos

    Disponibilidad
    Borrar
    Precio

    El precio más alto es $4.348,00

    $
    $
    Borrar
    Eliminar todos
    Eliminar todos

    6 productos

    • JARRA PURIFICADORA DE AGUA MODELO SENSE - DVIGI

      JARRA PURIFICADORA DE AGUA MODELO SENSE - DVIGI

      19% OFF

      JARRA PURIFICADORA DE AGUA MODELO SENSE - DVIGI

      Precio habitual $1.414,00 UYU
      Precio habitual $1.767,00 UYU Precio de oferta $1.414,00 UYU
      Precio unitario /  por 
      Oferta
    • COMBO JARRA PURIFICADORA DE AGUA MODELO SENSE + 2 CARTUCHOS - DVIGI

      COMBO JARRA PURIFICADORA DE AGUA MODELO SENSE + 2 CARTUCHOS - DVIGI

      25% OFF

      COMBO JARRA PURIFICADORA DE AGUA MODELO SENSE + 2 CARTUCHOS - DVIGI

      Precio habitual $2.811,00 UYU
      Precio habitual $3.748,00 UYU Precio de oferta $2.811,00 UYU
      Precio unitario /  por 
      Oferta
    • Jarra Purificadora de Agua SENSE + 4 Filtros de Repuesto | DVIGI

      Jarra Purificadora de Agua SENSE + 4 Filtros de Repuesto | DVIGI

      29% OFF

      Jarra Purificadora de Agua SENSE + 4 Filtros de Repuesto | DVIGI

      Precio habitual $4.348,00 UYU
      Precio habitual $6.211,00 UYU Precio de oferta $4.348,00 UYU
      Precio unitario /  por 
      Oferta
    • Jarra Purificadora de Agua 1.200 lts UNU | DVIGI

      Jarra Purificadora de Agua 1.200 lts UNU | DVIGI

      Agotado

      Jarra Purificadora de Agua 1.200 lts UNU | DVIGI

      Precio habitual $1.799,00 UYU
      Precio habitual $2.249,00 UYU Precio de oferta $1.799,00 UYU
      Precio unitario /  por 
      Agotado
    • Jarra Purificadora de Agua UNU + 4 Filtros de Repuesto | DVIGI

      Jarra Purificadora de Agua UNU + 4 Filtros de Repuesto | DVIGI

      Agotado

      Jarra Purificadora de Agua UNU + 4 Filtros de Repuesto | DVIGI

      Precio habitual $3.579,00 UYU
      Precio habitual $5.113,00 UYU Precio de oferta $3.579,00 UYU
      Precio unitario /  por 
      Agotado
    • Combo Jarra Purificadora de Agua Sense + 1 filtro de Repuesto

      Combo Jarra Purificadora de Agua Sense + 1 filtro de Repuesto

      20% OFF

      Combo Jarra Purificadora de Agua Sense + 1 filtro de Repuesto

      Precio habitual $2.206,00 UYU
      Precio habitual $2.758,00 UYU Precio de oferta $2.206,00 UYU
      Precio unitario /  por 
      Oferta

    Suscribite a nuestro newsletter

    Obtené un cupón de 5% de regalo para tu primera compra.

    Dvigi © 2023, DVIGI Purificadores de Agua Argentina

    Seguinos

    Instagram Youtube Facebook

    Información al Cliente

    • Nosotros
    • Preguntas Frecuentes
    • Blog
    • Formas de Pago
    • Envíos
    • Garantía

    Políticas del Sitio

    • Terminos y Condiciones
    • Políticas de Privacidad
    • Política de Devoluciones
    • Política de Envíos

    Contacto

    Mail: info@dvigi.co
    Tel.: +59899706208

    Gte. de Ventas Mayoristas:
    Silvana Lascala: slascala@dvigi.co

    País/región

    • UYU $ | Afganistán
    • UYU $ | Albania
    • UYU $ | Alemania
    • UYU $ | Andorra
    • UYU $ | Angola
    • UYU $ | Anguila
    • UYU $ | Antigua y Barbuda
    • UYU $ | Arabia Saudí
    • UYU $ | Argelia
    • UYU $ | Armenia
    • UYU $ | Aruba
    • UYU $ | Australia
    • UYU $ | Austria
    • UYU $ | Azerbaiyán
    • UYU $ | Bahamas
    • UYU $ | Bangladés
    • UYU $ | Barbados
    • UYU $ | Baréin
    • UYU $ | Bélgica
    • UYU $ | Belice
    • UYU $ | Benín
    • UYU $ | Bermudas
    • UYU $ | Bielorrusia
    • UYU $ | Bolivia
    • UYU $ | Bosnia y Herzegovina
    • UYU $ | Botsuana
    • UYU $ | Brasil
    • UYU $ | Brunéi
    • UYU $ | Bulgaria
    • UYU $ | Burkina Faso
    • UYU $ | Burundi
    • UYU $ | Bután
    • UYU $ | Cabo Verde
    • UYU $ | Camboya
    • UYU $ | Camerún
    • UYU $ | Canadá
    • UYU $ | Caribe neerlandés
    • UYU $ | Catar
    • UYU $ | Chad
    • UYU $ | Chequia
    • UYU $ | China
    • UYU $ | Chipre
    • UYU $ | Ciudad del Vaticano
    • UYU $ | Colombia
    • UYU $ | Comoras
    • UYU $ | Congo
    • UYU $ | Corea del Sur
    • UYU $ | Costa Rica
    • UYU $ | Côte d’Ivoire
    • UYU $ | Croacia
    • UYU $ | Curazao
    • UYU $ | Dinamarca
    • UYU $ | Dominica
    • UYU $ | Ecuador
    • UYU $ | Egipto
    • UYU $ | El Salvador
    • UYU $ | Emiratos Árabes Unidos
    • UYU $ | Eritrea
    • UYU $ | Eslovaquia
    • UYU $ | Eslovenia
    • UYU $ | España
    • UYU $ | Estados Unidos
    • UYU $ | Estonia
    • UYU $ | Esuatini
    • UYU $ | Etiopía
    • UYU $ | Filipinas
    • UYU $ | Finlandia
    • UYU $ | Fiyi
    • UYU $ | Francia
    • UYU $ | Gabón
    • UYU $ | Gambia
    • UYU $ | Georgia
    • UYU $ | Ghana
    • UYU $ | Gibraltar
    • UYU $ | Granada
    • UYU $ | Grecia
    • UYU $ | Groenlandia
    • UYU $ | Guadalupe
    • UYU $ | Guatemala
    • UYU $ | Guayana Francesa
    • UYU $ | Guernesey
    • UYU $ | Guinea
    • UYU $ | Guinea Ecuatorial
    • UYU $ | Guinea-Bisáu
    • UYU $ | Guyana
    • UYU $ | Haití
    • UYU $ | Honduras
    • UYU $ | Hungría
    • UYU $ | India
    • UYU $ | Indonesia
    • UYU $ | Irak
    • UYU $ | Irlanda
    • UYU $ | Isla Norfolk
    • UYU $ | Isla de Man
    • UYU $ | Isla de Navidad
    • UYU $ | Isla de la Ascensión
    • UYU $ | Islandia
    • UYU $ | Islas Aland
    • UYU $ | Islas Caimán
    • UYU $ | Islas Cocos
    • UYU $ | Islas Cook
    • UYU $ | Islas Feroe
    • UYU $ | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur
    • UYU $ | Islas Malvinas
    • UYU $ | Islas Pitcairn
    • UYU $ | Islas Salomón
    • UYU $ | Islas Turcas y Caicos
    • UYU $ | Islas Vírgenes Británicas
    • UYU $ | Islas menores alejadas de EE. UU.
    • UYU $ | Israel
    • UYU $ | Italia
    • UYU $ | Jamaica
    • UYU $ | Japón
    • UYU $ | Jersey
    • UYU $ | Jordania
    • UYU $ | Kazajistán
    • UYU $ | Kenia
    • UYU $ | Kirguistán
    • UYU $ | Kiribati
    • UYU $ | Kosovo
    • UYU $ | Kuwait
    • UYU $ | Laos
    • UYU $ | Lesoto
    • UYU $ | Letonia
    • UYU $ | Líbano
    • UYU $ | Liberia
    • UYU $ | Libia
    • UYU $ | Liechtenstein
    • UYU $ | Lituania
    • UYU $ | Luxemburgo
    • UYU $ | Macedonia del Norte
    • UYU $ | Madagascar
    • UYU $ | Malasia
    • UYU $ | Malaui
    • UYU $ | Maldivas
    • UYU $ | Mali
    • UYU $ | Malta
    • UYU $ | Marruecos
    • UYU $ | Martinica
    • UYU $ | Mauricio
    • UYU $ | Mauritania
    • UYU $ | Mayotte
    • UYU $ | México
    • UYU $ | Moldavia
    • UYU $ | Mónaco
    • UYU $ | Mongolia
    • UYU $ | Montenegro
    • UYU $ | Montserrat
    • UYU $ | Mozambique
    • UYU $ | Myanmar (Birmania)
    • UYU $ | Namibia
    • UYU $ | Nauru
    • UYU $ | Nepal
    • UYU $ | Nicaragua
    • UYU $ | Níger
    • UYU $ | Nigeria
    • UYU $ | Niue
    • UYU $ | Noruega
    • UYU $ | Nueva Caledonia
    • UYU $ | Nueva Zelanda
    • UYU $ | Omán
    • UYU $ | Países Bajos
    • UYU $ | Pakistán
    • UYU $ | Panamá
    • UYU $ | Papúa Nueva Guinea
    • UYU $ | Paraguay
    • UYU $ | Perú
    • UYU $ | Polinesia Francesa
    • UYU $ | Polonia
    • UYU $ | Portugal
    • UYU $ | RAE de Hong Kong (China)
    • UYU $ | RAE de Macao (China)
    • UYU $ | Reino Unido
    • UYU $ | República Centroafricana
    • UYU $ | República Democrática del Congo
    • UYU $ | República Dominicana
    • UYU $ | Reunión
    • UYU $ | Ruanda
    • UYU $ | Rumanía
    • UYU $ | Rusia
    • UYU $ | Sáhara Occidental
    • UYU $ | Samoa
    • UYU $ | San Bartolomé
    • UYU $ | San Cristóbal y Nieves
    • UYU $ | San Marino
    • UYU $ | San Martín
    • UYU $ | San Pedro y Miquelón
    • UYU $ | San Vicente y las Granadinas
    • UYU $ | Santa Elena
    • UYU $ | Santa Lucía
    • UYU $ | Santo Tomé y Príncipe
    • UYU $ | Senegal
    • UYU $ | Serbia
    • UYU $ | Seychelles
    • UYU $ | Sierra Leona
    • UYU $ | Singapur
    • UYU $ | Sint Maarten
    • UYU $ | Somalia
    • UYU $ | Sri Lanka
    • UYU $ | Sudáfrica
    • UYU $ | Sudán
    • UYU $ | Sudán del Sur
    • UYU $ | Suecia
    • UYU $ | Suiza
    • UYU $ | Surinam
    • UYU $ | Svalbard y Jan Mayen
    • UYU $ | Tailandia
    • UYU $ | Taiwán
    • UYU $ | Tanzania
    • UYU $ | Tayikistán
    • UYU $ | Territorio Británico del Océano Índico
    • UYU $ | Territorios Australes Franceses
    • UYU $ | Territorios Palestinos
    • UYU $ | Timor-Leste
    • UYU $ | Togo
    • UYU $ | Tokelau
    • UYU $ | Tonga
    • UYU $ | Trinidad y Tobago
    • UYU $ | Tristán de Acuña
    • UYU $ | Túnez
    • UYU $ | Turkmenistán
    • UYU $ | Turquía
    • UYU $ | Tuvalu
    • UYU $ | Ucrania
    • UYU $ | Uganda
    • UYU $ | Uruguay
    • UYU $ | Uzbekistán
    • UYU $ | Vanuatu
    • UYU $ | Venezuela
    • UYU $ | Vietnam
    • UYU $ | Wallis y Futuna
    • UYU $ | Yemen
    • UYU $ | Yibuti
    • UYU $ | Zambia
    • UYU $ | Zimbabue
    Formas de pago
      © 2023, Dvigi Uruguay Tecnología de Shopify
      • Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
      • Se abre en una nueva ventana.